




مودم روتر فیبر نوری هواوی EG8245W5 | ONT GPON با وایفای دوبانده و پورت VoIP
⚙️ ویژگیهای کلیدی
-
فناوری GPON با ماژول Class B+: پشتیبانی از نرخ دریافت ۲.۴۸۸ گیگابیتبرثانیه و ارسال ۱.۲۴۴ گیگابیتبرثانیه، با حساسیت گیرنده -۲۷dBm و طول موجهای ۱۳۱۰nm (ارسال) و ۱۴۹۰nm (دریافت).
-
وایفای دو بانده WiFi 5: پشتیبانی همزمان از باند ۲.۴ گیگاهرتز (تا ۳۰۰Mbps با استاندارد 802.11n) و باند ۵ گیگاهرتز (تا ۱۷۳۳Mbps با استاندارد 802.11ac)، با پشتیبانی از MU-MIMO و Beamforming.
-
۴ پورت LAN گیگابیتی: چهار درگاه RJ45 با سرعت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps برای اتصال کابلی پرسرعت رایانه، تلویزیون هوشمند و کنسول بازی.
-
پورتهای تلفن VoIP (POTS): امکان اتصال تلفن ثابت و بهرهمندی از سرویس تلفن بر بستر IP با پشتیبانی از کدکهای G.711، G.729 و G.722 و پروتکلهای SIP/H.248.
-
پورت USB 2.0: برای اشتراکگذاری فایل، پرینتر و ذخیرهسازی شبکهای از طریق FTP، SAMBA و DLNA.
-
مدیریت و نگهداری هوشمند: پشتیبانی از OMCI، TR-069 و رابط وب برای پیکربندی و مدیریت از راه دور.
-
امنیت پیشرفته: فایروال SPI، فیلترینگ MAC/IP/URL، رمزنگاری WPA/WPA2 و محافظت در برابر حملات DoS.
📋 مشخصات فنی کامل
پورتها و رابطها
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| پورت نوری (PON) | ۱ عدد، کانکتور SC/APC (یا SC/UPC بسته به نسخه) |
| پورتهای LAN (RJ45) | ۴ عدد گیگابیتی (۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps، Auto-MDI/MDIX) |
| پورتهای تلفن (POTS/RJ11) | ۱ یا ۲ پورت (بسته به نسخه) |
| پورت USB | ۱ عدد USB 2.0 Type-A |
| آنتن | ۴ عدد خارجی با بهره ۵dBi (طبق بیشتر منابع فارسی) |
| دکمهها | Power، Reset، WPS، Wi-Fi |
| نشانگرهای LED | Power، PON، LOS، LAN، TEL، USB، WLAN، WPS |
مشخصات شبکه نوری (GPON)
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| فناوری | GPON (Gigabit Passive Optical Network) |
| استانداردها | ITU-T G.984.x و G.988 |
| ماژول نوری | Class B+ |
| نرخ دریافت (Downstream) | تا ۲.۴۸۸ گیگابیتبرثانیه |
| نرخ ارسال (Upstream) | تا ۱.۲۴۴ گیگابیتبرثانیه |
| حساسیت گیرنده | -۲۷dBm؛ توان اضافهبار: -۸dBm |
| طول موج | ارسال ۱۳۱۰nm، دریافت ۱۴۹۰nm |
| احراز هویت | مبتنی بر SN یا Password مطابق G.984.3 |
مشخصات بیسیم (Wi-Fi)
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| نسخه Wi-Fi | WiFi 5 (802.11ac) |
| استانداردها | 802.11b/g/n (۲.۴GHz) و 802.11a/n/ac (۵GHz) |
| باند فرکانسی | ۲.۴GHz و ۵GHz (همزمان) |
| حداکثر سرعت ۲.۴GHz | ۳۰۰Mbps |
| حداکثر سرعت ۵GHz | ۱۷۳۳Mbps |
| MIMO | ۲×۲ در ۲.۴GHz و ۴×۴ در ۵GHz |
| امنیت بیسیم | WEP، WPA، WPA2، WPA-PSK، WPA2-PSK، WPA2-Enterprise |
مشخصات VoIP و کدکها
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| پروتکلها | SIP و H.248 (مذاکره خودکار) |
| کدکهای صوتی | G.711A/μ، G.729a/b، G.722 |
| فکس | حالتهای T.30، T.38 و G.711 |
| تماس اضطراری | پشتیبانی از Emergency Calls با پروتکل SIP |
نرمافزار، امنیت و مدیریت
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| فایروال | SPI Firewall |
| فیلترینگ | MAC Filtering، IP Filtering، URL Filtering |
| VPN | IPSec، L2TP، PPTP |
| مدیریت | OMCI، TR-069، رابط وب (Web UI) |
| QoS | محدودیت نرخ پورت Ethernet، اولویت 802.1p، SP/WRR/SP+WRR |
| پروتکلهای شبکه | PPPoE، Static IP، DHCP، NAT/NAPT، UPnP، DDNS، IPv4/IPv6 Dual Stack |
| مالتیکست | IGMP v2/v3 Proxy/Snooping، MLD v1/v2 Snooping |
| کنترل والدین | دارد |
مشخصات فیزیکی و تغذیه
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| ابعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | ۳۲ × ۲۰۰ × ۱۲۷ میلیمتر (بدون آنتن) |
| وزن | حدود ۳۶۰ تا ۴۲۶ گرم (بسته به نسخه) |
| منبع تغذیه | ورودی ۱۰۰-۲۴۰V AC؛ خروجی ۱۲V DC / 1.5A |
| حداکثر مصرف توان | ۱۸ وات |
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت عملیاتی | ۵٪ تا ۹۵٪ (بدون میعان) |
📦 اقلام همراه (بر اساس بستهبندی متداول)
-
مودم ONT مدل EG8245W5
-
آداپتور برق (۱۲V / 1.5A)
-
کابل اترنت (RJ45)
-
دفترچه راهنمای کاربری
توجه: کابل فیبر نوری (Patch Cord) معمولاً همراه دستگاه ارائه نمیشود و باید جداگانه تهیه گردد.





